Rijders-info van Jasper

Biografie
Naam : | Jasper |
Woonplaats : | Maasland |
Geboortedatum : | 25 september 1980 |
Burgelijke staat : | Samenwonend |
Lengte : | 1.99 |
Gewicht : | 92 |
Opleiding : | MBA |
Beroep : | Manager |
Hobbies (naast motorrijden) : | Motorsport |
Favoriete Circuit : | Portimao |
Minst favoriete circuit : | Zolder |
Hoogtepunt : | Vijfde plaats - 3D Cup Assen 2013 |
Dieptepunt : | Rontgenafdeling Assen |
Sterke kanten : | Uitkomen bocht |
Te verbeteren kant : | Remmen |
Doelstelling : | Top 10 3DCUP |
Historie :
Jaar |
Klasse |
Motormerk |
Best prestatie |
Eind klassering |
2003 | KNMV Cup < 600 B | Yamaha R6 00 | 6e | 15e |
2004 | KNMV Cup < 600 A/B | Yamaha R6 00 | * | * |
2005 | KNMV Cup < 600 A/B | Yamaha R600 | * | * |
006 | Niet actief ivm buitenland | |||
2007 | Supercup 1000 | Yamaha R1 07 |
* slechts enkele wedstrijden ivm studie buitenland