Rijders-info van Ronald

Biografie
Naam : | Ronald |
Woonplaats : | Woerden |
Geboortedatum : | 7 maart 1970 |
Burgelijke staat : | Samenwonend |
Lengte : | 1,90 |
Gewicht : | 88 Kg |
Opleiding : | HBO |
Beroep : | Ondernemer |
Hobbies (naast motorrijden) : | MTB, Modelbouw |
Favoriete Circuit : | Oschersleben |
Minst favoriete circuit : | Zolder |
Hoogtepunt : | Overwinning Clubraces |
Dieptepunt : | Enkel blessure |
Sterke kanten : | De Start |
Te verbeteren kant : | Conditie |
Doelstelling : |
Historie :
* maar 1 of 2 wedstrijden per seizoen deelgenomen
Jaar |
Klasse |
Motormerk |
Beste Prestatie |
Eindklassering |
2001 | KNMV Cup | Yamaha R1 (1999) | 8 | 25 |
2002 | KNMV Cup | Yamaha R1(1999) | 4 | 16 |
Ducati Club Races | Aprilia RSV Mille (1999) | 1 | n.v.t | |
2003 | KNMV Cup | Suzuki GSX R 750 (2002) | 14 | 6 |
Ducati Club Races | Aprilia RSV Mille (1999) | 1 | 3 | |
ONK Superstock* | Suzuki GSX R 750 (2002) | 26 | n.v.t | |
2004 | KNMV Cup | Suzuki GSX R 1000 (2004) | 6 | 10 |
Ducati Club Races | Aprilia RSV Mille (2001) | 4 | n.v.t | |
ONK Superstock* | Suzuki GSX R 1000 (2004) | 27 | n.v.t | |
2005 | KNMV Cup > 600 | Yamaha R1 (2005) | 3 | 4 |
ONK Superbike* | 21 | n.v.t | ||
2006 | Supercup 1000 | Yamaha R1 (2005) |
6 |
2 |
ONK Superbike* |
28 |
n.v.t |
||
2007 | Supercup 1000 | Yamaha R1 (2007) | 2 | 4 |
2008
|
ONK SuperBike |
Yamaha R1 (2007) |
2 |
10 (3Landencup) |
2009 |
3D Cup SuperCup Drielanden Cup Sprint Races ONK SuperBike |
Ducati 1098 | Geen wedstrijd verreden ivm blessure | n.v.t. |
2010 | 3D Cup SuperCup IRRC SoT |
Ducati 1098 | 4 (3D Cup) | 15 (3D Cup) |
2011 | 3D Cup | Ducati 1098 | 4 (3D Cup) | 7 (3D Cup) |
2012 | 3D Cup |